Le 80 a eu aussi bien une motorisation diesel et essence, chacune disponible en 4 versions différentes.
Table des matières
Caractéristiques moteur Diesel
DIESEL | 1HZ | 1HD-T | 1HD-T | 1HD-FT |
---|---|---|---|---|
(6/90 au 3/93) | (3/93 au 3/95) | |||
Cylindres | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes |
Nbr de soupapes/cyl. | 2 | 2 | 2 | 4 |
Distribution | 12 SOHC | 12 SOHC | 12 SOHC | 24 SOHC |
Arbre à cames | 1 | 1 | 1 | 1 |
Alésage x course | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm | 94 x 100 mm |
Cylindrée | 4164 cc | 4164 cc | 4164 cc | 4164 cc |
Rapport volumétrique de compression | 22,7 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 | 18,6 ± 1.0 |
Puissance maxi kw CEE (ch DIN) | 99,4 (135 ch) | 123 (167 ch) | 118 (160 ch) | 125 (170 ch) |
Régime de puissance maxi tr/mn | 4000 | 3600 | 3600 | 3600 |
Couple maxi DaN CEE à tr/mn | 28 à 2000 | 36 à 1800 | 36,7 à 1800 | 38 à 2200 à 2800 |
Alimentation | Inj. indirecte | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur | Inj. mécanique directe avec turbocompresseur |
Allumage | par compression | par compression | par compression | par compression |
Puissance administrative | 17 cv | 17 cv | 17 cv |
Caractéristiques moteur Essence
ESSENCE | 3F | 3F-E | 1FZ-F | 1FZ-FE |
---|---|---|---|---|
Cylindres | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes | 6 en lignes |
Nbr de soupapes/cyl. | 2 | 2 | 4 | 4 |
Distribution | 12 OHV | 12 OHV | 24 DOHC | 24 DOHC |
Arbre à cames | 1 | 1 | 2 | 2 |
Alésage x course | 94 x 95 mm | 94 x 95 mm | 100 x 95 mm | 100 x 95 mm |
Cylindrée | 3955 cc | 3955 cc | 4477 cc | 4477 cc |
Rapport volumétrique de compression | 8,1 | 8,1 | 9 ± 1.0 | 9 ± 1.0 |
Puissance maxi kw CEE (ch DIN) | 115 (156 ch) | 115 (156 ch) | 141 (191 ch) | 151 (205 ch) |
Régime de puissance maxi tr/mn | 4000 | 4200 | 4400 | 4400 |
Couple maxi DaN CEE à tr/mn | 21,9 à 3000 | 22 à 2200 | 26,8 à 2800 | 36 à 3200 |
Alimentation | Inj. électronique multipoint | |||
Allumage | Carburateur | Électronique | Carburateur | Électronique |
Puissance administrative | 26 cv |
DOHC = Double over head cams (moteur à double arbres à cames en tête)